GUARANTEED TO RUN CLASSES
Cisco
CompTIA
Course Title | Date | Length | Format | Location | Price | Preview | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMPTIA SECURITY: CompTIA Security+ Certification (Exam SY0-601) | 2023-06-06 to 2023-06-09 | 4 Days | Live Online | EN | Webex | $2,995 | ||
COMPTIA NETWORK: CompTIA Network+ Certification (Exam N10-008) | 2023-06-12 to 2023-06-16 | 5 Days | Live Online | EN | Webex | $2,995 | ||
COMPTIAA+: CompTIA A+ Certification (Exams 220-1101 and 220-1102) | 2023-06-19 to 2023-06-23 | 5 Days | Live Online | EN | Webex | $2,195 |
CyberSecurity
ITIL
Course Title | Date | Length | Format | Location | Price | Preview | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITIL 4 Foundation: ITIL 4 Foundation with Exam Voucher | 2023-06-27 to 2023-06-29 | 3 Days | Live Online | EN | Webex | $2,295 | ||
ITIL 4 Foundation: ITIL 4 Foundation with Exam Voucher | 2023-08-15 to 2023-08-17 | 3 Days | Live Online | EN | Webex | $2,295 | ||
ITIL 4 Foundation: ITIL 4 Foundation with Exam Voucher | 2023-09-19 to 2023-09-21 | 3 Days | Live Online | EN | Webex | $2,295 | ||
ITIL 4 Foundation: ITIL 4 Foundation with Exam Voucher | 2023-12-05 to 2023-12-07 | 3 Days | Live Online | EN | Webex | $2,295 |
Microsoft
Course Title | Date | Length | Format | Location | Price | Preview | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PL-900T00: Microsoft Power Platform Fundamentals | 2023-06-05 to 2023-06-05 | 1 Day | Live Online | EN | Webex | $595 | ||
AZ-700T00: Designing and Implementing Microsoft Azure Networking Solutions | 2023-06-05 to 2023-06-07 | 3 Days | Live Online | EN | Webex | $1,895 | ||
PL-100T00: Microsoft Power Platform App Maker | 2023-06-05 to 2023-06-08 | 4 Days | Live Online | EN | Webex | $1,895 | ||
PL-400T00: Microsoft Power Platform Developer | 2023-06-05 to 2023-06-09 | 5 Days | Live Online | EN | Webex | $2,995 | ||
DP-500T00: Microsoft Azure Enterprise Data Analyst | 2023-06-05 to 2023-06-08 | 4 Days | Live Online | EN | Webex | $2,595 | ||
PL-200T00: Microsoft Power Platform Functional Consultant | 2023-06-05 to 2023-06-08 | 4 Days | Live Online | EN | Webex | $2,385 | ||
PL-600T00: Power Platform Solution Architect | 2023-06-05 to 2023-06-07 | 3 Days | Live Online | EN | Webex | $1,895 | ||
MD-101: Managing Modern Desktops | 2023-06-05 to 2023-06-09 | 5 Days | Live Online | EN | Webex | $2,995 | ||
AZ-040T00: Automating Administration with PowerShell | 2023-06-05 to 2023-06-09 | 5 Days | Live Online | EN | Webex | $2,995 | ||
91-164: Microsoft Excel 2021 – Part 2 | 2023-06-12 to 2023-06-12 | 1 Day | Live Online | EN | Webex | $325 | ||
AZ-801T00: Configuring Windows Server Hybrid Advanced Services | 2023-06-12 to 2023-06-16 | 5 Days | Live Online | EN | Webex | $2,595 | ||
SQL250: Transact-SQL for Developers | 2023-06-12 to 2023-06-16 | 5 Days | Live Online | EN | Webex | $2,995 | ||
SC-400T00: Microsoft Information Protection Administrator | 2023-06-12 to 2023-06-15 | 4 Days | Live Online | EN | Webex | $2,595 | ||
AZ-900T01: Microsoft Azure Fundamentals | 2023-06-19 to 2023-06-19 | 1 Day | Live Online Americas | EN | Webex | $595 | ||
AZ-040T00: Automating Administration with PowerShell | 2023-06-19 to 2023-06-23 | 5 Days | Live Online | EN | Webex | $2,995 | ||
AZ-800T00: Administering Windows Server Hybrid Core Infrastructure | 2023-06-19 to 2023-06-22 | 4 Days | Live Online | EN | Webex | $2,595 | ||
SSRS795: SQL Server Reporting Services (SSRS) – Authoring, Deploying, and Managing Reports | 2023-06-19 to 2023-06-23 | 5 Days | Live Online | EN | Webex | $2,995 | ||
PL-300T00: Microsoft Power BI Data Analyst | 2023-06-19 to 2023-06-21 | 3 Days | Live Online | EN | Webex | $1,895 | ||
MS-101T00: Microsoft 365 Mobility and Security | 2023-06-19 to 2023-06-23 | 5 Days | Live Online | EN | Webex | $2,995 | ||
AZ-104T00: Microsoft Azure Administrator | 2023-06-19 to 2023-06-22 | 4 Days | Live Online | EN | Webex | $2,595 | ||
PBICRB: Data Analysis using Power BI Desktop - Level 1 - Report Builder | 2023-06-21 to 2023-06-22 | 2 Days | Live Online | EN | Webex | $990 | ||
PBICDMD: Data Model Design using Power BI Desktop – Level 2 | 2023-06-23 to 2023-06-23 | 1 Day | Live Online | EN | Webex | $595 | ||
SQL101V2: Introduction to Transact-SQL | 2023-06-26 to 2023-06-30 | 5 Days | Live Online | EN | Webex | $2,795 | ||
AZ-204T00: Developing Solutions for Microsoft Azure | 2023-06-26 to 2023-06-30 | 5 Days | Live Online | EN | Webex | $2,995 | ||
SC-200T00: Microsoft Security Operations Analyst | 2023-06-26 to 2023-06-29 | 4 Days | Live Online | EN | Webex | $2,396 | ||
SC-900T00: Microsoft Security, Compliance, and Identity Fundamentals | 2023-06-26 to 2023-06-26 | 1 Day | Live Online | EN | Webex | $599 | ||
PL-900T00: Microsoft Power Platform Fundamentals | 2023-06-26 to 2023-06-26 | 1 Day | Live Online | EN | Webex | $595 | ||
POWER400: Advanced PowerShell | 2023-06-26 to 2023-06-28 | 3 Days | Live Online | EN | Webex | $2,095 | ||
PL-400T00: Microsoft Power Platform Developer | 2023-07-17 to 2023-07-21 | 5 Days | Live Online | EN | Webex | $2,995 | ||
PL-100T00: Microsoft Power Platform App Maker | 2023-07-17 to 2023-07-19 | 3 Days | Live Online | EN | Webex | $1,895 | ||
MD-102: Microsoft 365 Endpoint Administrator | 2023-07-31 to 2023-08-04 | 5 Days | Live Online | EN | Webex | $2,995 | ||
SC-300T00: Microsoft Identity and Access Administrator | 2023-08-14 to 2023-08-17 | 4 Days | Live Online | EN | Webex | $2,396 |
VMware
CLEARCONNECT
NterOne’s proprietary virtual data center allows you to pick up, rack, and cable equipment just like you would in the real world. This exciting new experience is combined with lectures and labs for a whole new way to train live online.
